Средняя стоимость склада в Москве и МО
Сколько стоит склад?
Средняя стоимость хранения, обработки и аренды холодильных и морозильных складов (и температурных камер) по классам здания и по направлениям.
По Москве и Московской области.
По классам здания:
Ответственное хранение на холодильном складе, за 1пм в сутки | Ответственное хранение на морозильном складе, за 1пм в сутки | Погрузочно-разгрузочные работы, за 1пм | Аренда холодильного склада, за м2 в месяц | Аренда морозильного склада, за м2 в месяц | |
Класс "A" | 26,59р. | 31,33р. | 124,14р. | 1 033,25р. | 1 200,00р. |
Класс "B" | 25,12р. | 28,51р. | 119,72р. | 855,33р. | 884,00р. |
Класс "C" | 23,00р. | 23,75р. | 112,43р. | 694,02р. | 817,86р. |
По направлениям:
Ответственное хранение на холодильном складе, за 1пм в сутки | Ответственное хранение на морозильном складе, за 1пм в сутки | Погрузочно-разгрузочные работы, за 1пм | Аренда холодильного склада, за м2 в месяц | Аренда морозильного склада, за м2 в месяц | |
Север МО | 22,50р. | 28,17р. | 121,00р. | 597,00р. | 786,00р. |
Юг МО | 24,69р. | 28,20р. | 123,07р. | 799,20р. | 1 037,63р. |
Запад МО | 27,70р. | 35,65р. | 130,00р. | 833,00р. | 1 125,31р. |
Восток МО | 25,55р. | 25,75р. | 122,00р. | 864,00р. | 993,00р. |
Только Москва | 26,40р. | 31,01р. | 116,00р. | 750,00р. | 820,00р. |
Только МО | 24,87р. | 27,97р. | 123,04р. | 773,50р. | 943,12р. |
Информация в таблицах собирается и обновляется регулярно.
Для получения более детальной аналитики звоните: +7 916 666-3633.